產品中心 RUNYIMACHINERY
雙膜共擠塑料扁絲拉絲機(PE篷布拉絲機)
雙膜共擠塑料扁絲拉絲機(PE篷布拉絲機)
雙膜共擠塑料扁絲組引進、吸收德國先進技術,采用PLC程序控制,變頻調速等先進技術。其主要的電器元件均采用國外優(yōu)質產品;擠出機螺桿料筒采用38CrMoAIA優(yōu)質鋼材特殊加工而成;冷水箱采用優(yōu)質不銹鋼板制造,三、五輥牽伸機為齒輪箱式,單絲牽伸與定型均采用烘板方式,從而使該機組的主要技術指標達到國際^,其速度快、產量高、能耗低、單絲成型質量好。整個機組結構緊、造型美觀、運行平穩(wěn),控制靈敏可靠,制造工藝精良,操作方便,安全可靠。本機組適用范圍廣,可用于各種熱塑性塑料的各種圓絲成型加工。
技術參數:
項目 | SJPL-Z90×33-SM900 | SJPL-Z90×33-SM1100 | SJPL-Z90×33-SM1300 | SJPL-Z90×33-SM1500 |
^大擠出量 | 280kg/h | 320kg/h | 420kg/h | 500kg/h |
螺桿直徑 | Φ90mm | Φ90mm | Φ90mm | Φ90mm |
螺桿轉速 | 20-100r/min | 20-100r/min | 20-100r/min | 20-100r/min |
模唇長 | 900mm | 1100mm | 1300mm | 1500mm |
SJJ繞卷機^大生產線速度 | 280m/min | 280m/min | 280m/min | 280m/min |
SHW繞卷機^大生產線速度 | 400m/min | 400m/min | 400m/min | 400m/min |
扁絲纖維范圍 | 60-200tex | 60-200tex | 60-200tex | 60-200tex |
繞卷頭數 | 280 | 340 | 410 | 480 |
裝機容量 | 320KW | 350KW | 400KW | 450KW |
外形尺寸 | 40000×3500×2600 | 42000×3500×2600 | 45000×3500×2600 | 48000×3500×2600 |
總重量 | 30T | 35T | 40T | 48T |
外形與技術參數如有改動,恕不另行通知。
下一條:塑料編織袋扁絲拉絲機